La mejor forma de Vender Más y Ganar Clientes utilizando Tienda en Línea Todo lo que necesitas en un solo lugar, todo en Atool Ecommerce.
Ventas Fisicas + Tienda En Línea = ¡Ventas 24/7!
+ Ventas
Inventario
Proveedores
Clientes
Prospectos
Promociones
Cupones
Ofertas
Lanzamientos
Combina Todos Los Canales de Venta en Un Sólo Sistema.
Hoy en día Administrar Tu Empresa y Vender debe ser Fácil, Rápido y Eficiente para Ganar Más Dinero.
Catálogo$2,693
- * precio + IVA Pago Anual
Tienda en Línea$3,963
- * precio + IVA Pago Anual
Administratool E-commerce es = escalable modular multi dispositivo fácil de utilizar intuitivo seguro archivos independientes base de datos independientes certificado SSL software en la nube
si necesitas un módulo o sección a medida la desarrollamos para tu empresa de forma fácil y rápida!
Compara Los Planes de Tienda en Línea
|
Catálogo $2,693 + IVA Anual |
Tienda en línea $3,963 + IVA Anual |
Super Ecommerce $5,369 + IVA Anual |
|
|---|---|---|---|
| Tienda en Línea | |||
| Banners Administrables | |||
| Banners Secundarios | |||
| 3 Galerías de Imágenes por Producto | |||
| Banner por cada Categoría | |||
| Más Vendidos | |||
| De Temporada | |||
| Productos en Ofertas | |||
|
Cupones de Descuento (por fecha, cantidad, %, por usuario) |
|||
| Más Recientes | |||
| Mis Favoritos | |||
| EZ Banners | |||
| EZ Commerce | |||
| 18 Posibles Diseños | |||
| Vídeo youTube en Producto | |||
| Buscador por Palabra | |||
| Categorías y Marcas | |||
| Tarifa de Envío | |||
| Restricción de Compra por Inventario | |||
| Productos Guardados en Carrito | |||
|
3 Recordatorios de Carrito Abandonado 1 hora, 1 día, 3 días después |
|||
|
Multichat (Facebook, Skype, Whats) |
|||
| Directorio | |||
|
5 Páginas (términos, condiciones, la empresa, etc.) |
|||
| Pixel, Analytics, etc. | |||
| Registro Facebook + Google | |||
| Inventario Físico + Ecommerce | |||
| Blog | |||
| Español / Inglés | |||
| Publica a Facebook Shop (opcional) | |||
| Publica a Mercadolibre (opcional) | |||
| Publica desde SYSCOM | |||
| Punto de Venta POS | |||
| Recibe PAGOS CON TARJETAS | de Crédito Débito, PalPal | y/o Mercadopago | |
| Pay Pal | |||
| Stripe | |||
| Mercadopago | |||
| Pago a la Entrega | |||
| Landing Page para dirigir | a tus Clientes y Prospectos | desde tus CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | |
|
Landing Page |
¡Arma tus Páginas Específicas | para Campañas en Minutos! | |
| HERRAMIENTAS PRODUCTIVIDAD | |||
| Usuarios | 1 | 3 | 5+ |
| Niveles de Acceso | |||
| Leads & Prospectos | |||
|
Automatización de Leads dede Formulario de Contacto |
|||
|
Archivos Adjuntos, Tareas Recordatorios, Notas |
|||
| Clientes y Contactos | |||
| Pedidos Ilimitados | |||
|
Calendario de Tareas Actividades |
|||
| Cátalogo de Productos / Servicios | |||
| Importación Masiva CSV | |||
|
E-mail de Notificaciones Personalizable |
|||
| Factura Simple | |||
| Factura Recurrente / Abonos | |||
|
Email Factura Próxima a Pagar (5 días antes) |
|||
|
Email Factura Vencida programable a partir X días repite cada X días |
|||
|
Envía Facturas por Email + Whats |
|||
| Cuentas por Cobrar | |||
| Pagos | |||
| Gastos Generales | |||
| Reportes + Gráficas | |||
| COBRANZA | |||
|
Email Automático de Factura Próxima a Pagar 3 días antes del vencimiento |
|||
|
Email Automático de Factura Vencida |
|||
|
Opción de Pagos Parciales en Link de Factura con Tarjetas de Crédito o Débito |
|||
| CONTABILIDAD | |||
| Cuentas por Cobrar | |||
| Cuentas por Pagar | |||
|
Reportes de Ventas y Finacieros |
|||
| HERRAMIENTAS | |||
| Certificado SSL | |||
|
Documentos Adjuntos: Cotiz.,Pedidos, Facturas, etc. |
|||
|
Formulario Web para crear Prospectos Autom. |
|||
| Contratos | |||
| INVENTARIO | |||
| Inventario Sencillo | |||
| Inventario Completo | |||
| Reglas de Reabasto | |||
|
Inv. Recepción Mercancia & Venta a Clientes |
|||
| Recepción de Mercancía | |||
| Entrega de Mercancía | |||
| Trazabilidad | |||
| Números de Serie | |||
| $2,693 + IVA Anual | $3,963 + IVA Anual | $5,369 + IVA Anual |
E-Commerce + Blog
RH
Revista Dígital
Logística
Módulos Opcionales para Ecommerce
| Módulo | Precio | |
|---|---|---|
| TIENDA EN LÍNEA | ||
| Facebook = Aumenta tus ganancias con más Canales de Venta Nuevo | $1,369 + IVA | |
| Mercadolibre = Aumenta tus ganancias con más Canales de Venta Nuevo | $1,369 + IVA | |
| Google Merchant Center = Aumenta tus ganancias con más Canales de Venta Nuevo | $1,369 + IVA | |
| SYSCOM conectividad a Catálogo de Productos + Inventario | $1,963 + IVA Anual | |
| Grupo CVA Sincronización productos Próximamente | $1,963 + IVA Anual | |
| CT Online sincronización de productos Próximamente | $1,963 + IVA Anual | |
| COMPLEMENTOS CRM Y ERP | ||
| Recursos Humanos | $5,900 + IVA | |
| Planeación de Cuentas | $1,963 + IVA | |
| Revista En Línea | $6,963 + IVA | |
| Comercio Exterior | $ | |
| Bancos | $ | |
| Sucursales 1-2 | 1-2 | $1,500 + IVA |
| Sucursales 3-5 | 3-5 | $3,900 + IVA |
| Logística + Planeación de Rutas | 1 Vehículo | $2,963 + IVA |
| Logística + Planeación de Rutas | Múltiples Vehículos | $7,900 + IVA |
| Panel de Clientes | $2,900 + IVA | |
| Android App | $2,900 + IVA |
¡Cámbiate con Nosotros Hoy Mismo!
¿Malas experiencias previas? Contrata Atool CRM
¿Diseño antiguo ? ¿No puedes ingresar desde cualquier lugar? ¿Es complicado y poco práctico? ¿No está bien estructurados? ¿Demasiado caro? ¿No te sirve porque no se adapta tus necesidades?












